007球探为您提供最快速、最准确的中超联赛即时比分数据,涵盖全部16支中超球队赛事信息,实时更新不遗漏!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 10 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 12 | 33 |
| 3 | 山东泰山 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 14 | 30 |
| 4 | 北京国安 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | 27 |
| 5 | 成都蓉城 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | 25 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 18 | 23 |
| 7 | 武汉三镇 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 20 |
| 9 | 长春亚泰 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | 18 |
| 10 | 河南队 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | 16 |
| 11 | 深圳队 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 | 15 |
| 12 | 梅州客家 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | 14 |
| 13 | 大连人 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 22 | 13 |
| 14 | 青岛海牛 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 23 | 12 |
| 15 | 沧州雄狮 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 24 | 10 |
| 16 | 广州队 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 26 | 7 |
2024-06-15 · 中超联赛 · 阅读 12580
2024-06-14 · 转会资讯 · 阅读 9876
2024-06-13 · 赛事战报 · 阅读 15632
2024-06-12 · 深度分析 · 阅读 8430
2024-06-11 · 青训动态 · 阅读 6721
007球探是国内领先的足球即时比分数据平台,专注于为广大球迷提供最快速、最全面、最准确的足球赛事数据服务。中超频道涵盖全部16支中超球队的实时比分、赛程赛果、积分排名、球员数据、新闻资讯等内容。我们致力于打造最好用的中超数据查询工具,让每一位球迷都能随时随地掌握中超联赛最新动态。007球探,您身边的中超数据专家!